China
GREETWIN
SGS, ISO9001,CE,ROHS
GW-17GDW
1pcs
$52.76-$59.9/ PC
Carton with PE Foam
3 Working Days After Received Payment
5000pcs per Month
Greetwin Gsm Signal Booster 17dBm Tri-Band 900 1800 2100MHz Mobile Range Booster

| Frequency Range | Uplink | Downlink |
| 900MHz | 935-960MHz | 890-915MHz |
| 1800MHz | 1805-1880MHz | 1710-1785MHz |
| 2100MHz | 1710-1770MHz | 2110-2170MHz |
| Output Power | 17dBm | 15dBm |
| Gain | 65dB | 60dB |
| VSWR | 1.5 | |
| Inter-modulation | 36dBc | |
| power supply | AC:100V-240V,50/60Hz | |
| working voltage | DC 12V | |
| Power Port | DC-55-2.5 | |
| Dimension | 205mm*175mm*27mm | |
| Weight | 0.9kg | |
| Operating Temperature | 0-50 | |
| Environmental class | IP40 | |
| RF Port Number | 2(BTS:1,MS:1) | |
| RF Connector | N-Female,50ohm | |
| Product Number | GW-17CDW | |





Greetwin Gsm Signal Booster 17dBm Tri-Band 900 1800 2100MHz Mobile Range Booster

| Frequency Range | Uplink | Downlink |
| 900MHz | 935-960MHz | 890-915MHz |
| 1800MHz | 1805-1880MHz | 1710-1785MHz |
| 2100MHz | 1710-1770MHz | 2110-2170MHz |
| Output Power | 17dBm | 15dBm |
| Gain | 65dB | 60dB |
| VSWR | 1.5 | |
| Inter-modulation | 36dBc | |
| power supply | AC:100V-240V,50/60Hz | |
| working voltage | DC 12V | |
| Power Port | DC-55-2.5 | |
| Dimension | 205mm*175mm*27mm | |
| Weight | 0.9kg | |
| Operating Temperature | 0-50 | |
| Environmental class | IP40 | |
| RF Port Number | 2(BTS:1,MS:1) | |
| RF Connector | N-Female,50ohm | |
| Product Number | GW-17CDW | |





