| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GW-21LGDWL
Greetwin
$73.10 - $83.60
Neutral Packing
7-15 Day
2000PCS
China
Greetwin
CE
GW-21LGDWL
1 PC
| Frequency Range | Uplink | Downlink | |||
| LTE800MHz | 832-862MHz | 791-821MHz | |||
| E-GSM900MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | |||
| DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 2110-2155MHz | |||
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
| LTE2600MHZ | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |||
| Max. Gain | 60dB ±2dB | 65dB±2dB | |||
| Max. Output Power | 18dBm±2dBm | 21dBm±2dBm | |||
| Band width | Wide Band | ||||
| Ripple in Band | ≤ 8dB | ||||
| Noise Figure | ≤ 6dB | ||||
| VSWR | ≤ 2.0 | ||||
| Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
| 1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
| Time Delay | ≤ 1.5 μs | ||||
| MTBF | > 50000 hours | ||||
| Impedance | 50 ohm | ||||
| Power Supply | AC 90-240V,DC 12V/3A | ||||
| Power LED | Power indicator | ||||
| Alarm LED | Red | Strong input signal | |||
| Green | Normal | ||||
| Mechanical Specification | |||||
| RF Connector | N-Female | ||||
| Cooling | Heatsink Convection cooling | ||||
| Humidity | < 90% | ||||
| Operating Temperature | -10°C ~ +55°C | ||||
| Environment Conditions | IP40 | ||||
| Installation Type | Wall Installation | ||||
| Size | 204mm×128mm×27mm | ||||
| Weight | 1.5KG | ||||
| Frequency Range | Uplink | Downlink | |||
| LTE800MHz | 832-862MHz | 791-821MHz | |||
| E-GSM900MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | |||
| DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 2110-2155MHz | |||
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
| LTE2600MHZ | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |||
| Max. Gain | 60dB ±2dB | 65dB±2dB | |||
| Max. Output Power | 18dBm±2dBm | 21dBm±2dBm | |||
| Band width | Wide Band | ||||
| Ripple in Band | ≤ 8dB | ||||
| Noise Figure | ≤ 6dB | ||||
| VSWR | ≤ 2.0 | ||||
| Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
| 1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
| Time Delay | ≤ 1.5 μs | ||||
| MTBF | > 50000 hours | ||||
| Impedance | 50 ohm | ||||
| Power Supply | AC 90-240V,DC 12V/3A | ||||
| Power LED | Power indicator | ||||
| Alarm LED | Red | Strong input signal | |||
| Green | Normal | ||||
| Mechanical Specification | |||||
| RF Connector | N-Female | ||||
| Cooling | Heatsink Convection cooling | ||||
| Humidity | < 90% | ||||
| Operating Temperature | -10°C ~ +55°C | ||||
| Environment Conditions | IP40 | ||||
| Installation Type | Wall Installation | ||||
| Size | 204mm×128mm×27mm | ||||
| Weight | 1.5KG | ||||
